2024
MES | OBRAS PÚBLICAS | PROYECTOS DE INVERCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | ADQUISICIONES | CONVOCATORIAS |
Octubre | (PDF) | (PDF) | (PDF) | No se lanzaron convocatorias |
Septiembre | (PDF) | (PDF) | (PDF) | No se lanzaron convocatorias |
Agosto | (PDF) | (PDF) | (PDF) | No se lanzaron convocatorias |
Julio | (PDF) | (PDF) | (PDF) | No se lanzaron convocatorias |
Junio | (PDF) | (PDF) | (PDF) | No se lanzaron convocatorias |
Mayo | (PDF) | (PDF) | (PDF) | No se lanzaron convocatorias |
Abril | (PDF) | (PDF) | (PDF) | No se lanzaron convocatorias |
Marzo | (PDF) | (PDF) | (PDF) | No se lanzaron convocatorias |
Febrero | (PDF) | (PDF) | (PDF) | No se lanzaron convocatorias |
Enero | (PDF) | (PDF) | (PDF) | No se lanzaron convocatorias |
2023
MES | OBRAS PÚBLICAS | PROYECTOS DE INVERCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | ADQUISICIONES | CONVOCATORIAS |
Diciembre | (PDF) | (PDF) | (PDF) | X |
Noviembre | (PDF) | (PDF) | (PDF) | X |
Octubre | (PDF) | (PDF) | (PDF) | X |
Septiembre | (PDF) | (PDF) | (PDF) | X |
Agosto | (PDF) | (PDF) | (PDF) | X |
Julio | (PDF) | (PDF) | (PDF) | X |
Junio | (PDF) | (PDF) | (PDF) | X |
Mayo | (PDF) | (PDF) | (PDF) | X |
Abril | (PDF) | (PDF) | (PDF) | X |
Marzo | (PDF) | (PDF) | (PDF) | X |
Febrero | (PDF) | (PDF) | (PDF) | X |
Enero | (PDF) | (PDF) | (PDF) | X |
2022
MES | OBRAS PÚBLICAS | PROYECTOS DE INVERCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | ADQUISICIONES | CONVOCATORIAS |
Diciembre | (PDF) | (PDF) | (PDF) | X |
Noviembre | (PDF) | (PDF) | (PDF) | X |
Octubre | (PDF) | (PDF) | X | |
Septiembre | (PDF) | (PDF) | (PDF) | X |
Agosto | (PDF) | (PDF) | (PDF) | X |
Julio | (PDF) | (PDF) | (PDF) | X |
Junio | (PDF) | (PDF) | (PDF) | X |
Mayo | (PDF) | (PDF) | (PDF) | X |
Abril | (PDF) | (PDF) | (PDF) | X |
Marzo | (PDF) | (PDF) | (PDF) | X |
Febrero | (PDF) | (PDF) | (PDF) | X |
Enero | (PDF) | (PDF) | (PDF) | X |
2021
MES | OBRAS PÚBLICAS | PROYECTOS DE INVERCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | ADQUISICIONES | CONVOCATORIAS |
Diciembre | (PDF) | (PDF) | (PDF) | x |
Noviembre | (PDF) | (PDF) | (PDF) | x |
Octubre | (PDF) | (PDF) | (PDF) | x |
Septiembre | (PDF) | (PDF) | (PDF) | x |
Agosto | (PDF) | (PDF) | (PDF) | Bases Licitacion ETZATLAN 2021 v2 |
Julio | (PDF) | (PDF) | (PDF) | x |
Junio | (PDF) | (PDF) | (PDF) | x |
Mayo | (PDF) | (PDF) | (PDF) | x |
Abril | (PDF) | (PDF) | (PDF) | x |
Marzo | (PDF) | (PDF) | (PDF) | x |
Febrero | (PDF) | (PDF) | (PDF) | x |
Enero | (PDF) | (PDF) | (PDF) | x |
2020
Mes | Adquisiciones | Obras Públicas | Proyectos de Inversión y Orestación de Servicios |
Diciembre | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Noviembre | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Octubre | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Septiembre | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Agosto | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Julio | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Junio | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Mayo | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Abril | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Marzo | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Febrero | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Enero | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
2019
2018
2017
2016
Adquisiciones | Obras Publicas | Proyectos de Inversión y Prestación Servicios |
Convocatoria y Resoluciones Obra Calle Allende Administración 2012-2015 Se informa a todos los visitantes de esta página, que no existe mas información del año 2012, 2013, 2014 en virtud de que no se recibió bajo ningún tipo de formato datos de la Administración 2012-2015 Contrato calle Hidalgo Oconahua Contrato Empedrado Villa Huixtla Contrato Unidad Deportiva en el Magisterialhttps://etzatlan.gob.mx/wp-content/uploads/2015/12/contrato-unidad-deportiva-en-el-magisterial.pdf |