2024
Mes | Estado de Resultados | Posición Financiera, Balance General | Informe de Avances de Gestión Financiera |
Septiembre | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Agosto | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Julio | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Junio | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Mayo | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Abril | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Marzo | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Febrero | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Enero | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
2023
Mes | Estado de Resultados | Posición Financiera, Balance General | Informe de Avances de Gestión Financiera |
Diciembre | (PDF) | (PDF) | X |
Noviembre | (PDF) | (PDF) | X |
Octubre | (PDF) | (PDF) | X |
Septiembre | (PDF) | (PDF) | X |
Agosto | (PDF) | (PDF) | X |
Julio | (PDF) | (PDF) | X |
Junio | (PDF) | (PDF) | X |
Mayo | (PDF) | (PDF) | X |
Abril | (PDF) | (PDF) | X |
Marzo | (PDF) | (PDF) | X |
Febrero | (PDF) | (PDF) | X |
Enero | (PDF) | (PDF) | X |
2022
Mes | Estado de Resultados | Posición Financiera, Balance General | Informe de Avances de Gestión Financiera |
Diciembre | (PDF) | (PDF) | X |
Noviembre | (PDF) | (PDF) | X |
Octubre | (PDF) | (PDF) | X |
Septiembre | (PDF) | (PDF) | X |
Agosto | (PDF) | (PDF) | X |
Julio | (PDF) | (PDF) | X |
Junio | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Mayo | (PDF) | (PDF) | X |
Abril | (PDF) | (PDF) | X |
Marzo | (PDF) | (PDF) | X |
Febrero | (PDF) | (PDF) | X |
Enero | (PDF) | (PDF) | X |
2021
Mes | Estado de Resultados | Posición Financiera, Balance General | Informe de Avances de Gestión Financiera |
Diciembre | (PDF) | (PDF) | X |
Noviembre | (PDF) | (PDF) | X |
Octubre | (PDF) | (PDF) | X |
Septiembre | (PDF) | (PDF) | X |
Agosto | (PDF) | (PDF) | X |
Julio | (PDF) | (PDF) | X |
Junio | (PDF) | (PDF) | X |
Mayo | (PDF) | (PDF) | X |
Abril | (PDF) | (PDF) | X |
Marzo | (PDF) | (PDF) | X |
Febrero | (PDF) | (PDF) | X |
Enero | (PDF) | (PDF) | X |
2020
Mes | Estado de Resultados | Posición Financiera, Balance General | Informe de Avances de Gestión Financiera |
Diciembre | (PDF) | (PDF) | |
Noviembre | (PDF) | (PDF) | |
Octubre | (PDF) | (PDF) | |
Septiembre | (PDF) | (PDF) | |
Agosto | (PDF) | (PDF) | |
Julio | (PDF) | (PDF) | |
Junio | (PDF) | (PDF) | |
Mayo | (PDF) | (PDF) | |
Abril | (PDF) | (PDF) | |
Marzo | (PDF) | (PDF) | |
Febrero | (PDF) | (PDF) | |
Enero | (PDF) | (PDF) |
2019
Mes | Estado de Resultados | Posición Financiera, Balance General | Informe de Avances de Gestión Financiera |
Diciembre | (PDF) | (PDF) | |
Noviembre | (PDF) | (PDF) | |
Octubre | (PDF) | (PDF) | |
Septiembre | (PDF) | (PDF) | |
Agosto | (PDF) | (PDF) | |
Julio | (PDF) | (PDF) | |
Junio | (PDF) | (PDF) | |
Mayo | (PDF) | (PDF) | |
Abril | (PDF) | (PDF) | |
Marzo | (PDF) | (PDF) | |
Febrero | (PDF) | (PDF) | |
Enero | (PDF) | (PDF) |
2018
Mes | Estado de Resultados | Posición Financiera, Balance General | Informe de Avances de Gestión Financiera |
Diciembre | (PDF) | (PDF) | |
Noviembre | (PDF) | (PDF) | |
Octubre | (PDF) | (PDF) | |
Septiembre | (PDF) | (PDF) | |
Agosto | (PDF) | (PDF) | |
Julio | (PDF) | (PDF) | |
Junio | (PDF) | (PDF) | |
Mayo | (PDF) | (PDF) | |
Abril | (PDF) | (PDF) | |
Marzo | (PDF) | (PDF) | |
Febrero | (PDF) | (PDF) | |
Enero | (PDF) | (PDF) |