Se informa a todos los visitantes de esta página, que no existe información del año 2012, 2013, 2014 en virtud de que no se recibió bajo ningún tipo de formato datos de la Administración 2012-2015.
Frecuencia de Actualización: Mensual.
2023
2022
Mes | Estado de Resultados | Posición Financiera, Balance General | Informe de Avances de Gestión Financiera |
Diciembre | (PDF) | (PDF) | X |
Noviembre | (PDF) | (PDF) | X |
Octubre | (PDF) | (PDF) | X |
Septiembre | (PDF) | (PDF) | X |
Agosto | (PDF) | (PDF) | X |
Julio | (PDF) | (PDF) | X |
Junio | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Mayo | (PDF) | (PDF) | X |
Abril | (PDF) | (PDF) | X |
Marzo | (PDF) | (PDF) | X |
Febrero | (PDF) | (PDF) | X |
Enero | (PDF) | (PDF) | X |
2021
Mes | Estado de Resultados | Posición Financiera, Balance General | Informe de Avances de Gestión Financiera |
Diciembre | (PDF) | (PDF) | X |
Noviembre | (PDF) | (PDF) | X |
Octubre | (PDF) | (PDF) | X |
Septiembre | (PDF) | (PDF) | X |
Agosto | (PDF) | (PDF) | X |
Julio | (PDF) | (PDF) | X |
Junio | (PDF) | (PDF) | X |
Mayo | (PDF) | (PDF) | X |
Abril | (PDF) | (PDF) | X |
Marzo | (PDF) | (PDF) | X |
Febrero | (PDF) | (PDF) | X |
Enero | (PDF) | (PDF) | X |
2020
Mes | Estado de Resultados | Posición Financiera, Balance General | Informe de Avances de Gestión Financiera |
Diciembre | (PDF) | (PDF) | |
Noviembre | (PDF) | (PDF) | |
Octubre | (PDF) | (PDF) | |
Septiembre | (PDF) | (PDF) | |
Agosto | (PDF) | (PDF) | |
Julio | (PDF) | (PDF) | |
Junio | (PDF) | (PDF) | |
Mayo | (PDF) | (PDF) | |
Abril | (PDF) | (PDF) | |
Marzo | (PDF) | (PDF) | |
Febrero | (PDF) | (PDF) | |
Enero | (PDF) | (PDF) |
2019
Mes | Estado de Resultados | Posición Financiera, Balance General | Informe de Avances de Gestión Financiera |
Diciembre | (PDF) | (PDF) | |
Noviembre | (PDF) | (PDF) | |
Octubre | (PDF) | (PDF) | |
Septiembre | (PDF) | (PDF) | |
Agosto | (PDF) | (PDF) | |
Julio | (PDF) | (PDF) | |
Junio | (PDF) | (PDF) | |
Mayo | (PDF) | (PDF) | |
Abril | (PDF) | (PDF) | |
Marzo | (PDF) | (PDF) | |
Febrero | (PDF) | (PDF) | |
Enero | (PDF) | (PDF) |
2018
Mes | Estado de Resultados | Posición Financiera, Balance General | Informe de Avances de Gestión Financiera |
Diciembre | (PDF) | (PDF) | |
Noviembre | (PDF) | (PDF) | |
Octubre | (PDF) | (PDF) | |
Septiembre | (PDF) | (PDF) | |
Agosto | (PDF) | (PDF) | |
Julio | (PDF) | (PDF) | |
Junio | (PDF) | (PDF) | |
Mayo | (PDF) | (PDF) | |
Abril | (PDF) | (PDF) | |
Marzo | (PDF) | (PDF) | |
Febrero | (PDF) | (PDF) | |
Enero | (PDF) | (PDF) |