2024
2023
CORTE ANUAL CUENTAS PÚBLICAS 2023
Mes | CUENTAS PÚBLICAS | AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS |
Diciembre | (PDF) | (PDF) |
Noviembre | (PDF) | (PDF) |
Octubre | (PDF) | (PDF) |
Septiembre | (PDF) | (PDF) |
Agosto | (PDF) | (PDF) |
Julio | (PDF) | (PDF) |
Junio | (PDF) | (PDF) |
Mayo | (PDF) | (PDF) |
Abril | (PDF) | (PDF) |
Marzo | (PDF) | (PDF) |
Febrero | (PDF) | (PDF) |
Enero | (PDF) | (PDF) |
2022
Cuenta publica 2022 – Ayuntamiento
Mes | CUENTAS PÚBLICAS | AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS |
Diciembre | (PDF) | (PDF) |
Noviembre | (PDF) | (PDF) |
Octubre | (PDF) | (PDF) |
Septiembre | (PDF) | (PDF) |
Agosto | (PDF) | (PDF) |
Julio | (PDF) | (PDF) |
Junio | (PDF) | (PDF) |
Mayo | (PDF) | (PDF) |
Abril | (PDF) | (PDF) |
Marzo | (PDF) | (PDF) |
Febrero | (PDF) | (PDF) |
Enero | (PDF) | (PDF) |
2021
Cuenta Pública Anual (2021)
Cuenta Pública Anual DIF (2021)
Mes | CUENTAS PÚBLICAS | AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS |
Diciembre | (PDF) | (PDF) |
Noviembre | (PDF) | (PDF) |
Octubre | (PDF) | (PDF) |
Septiembre | (PDF) | (PDF) |
Agosto | (PDF) | (PDF) |
Julio | (PDF) | (PDF) |
Junio | (PDF) | (PDF) |
Mayo | (PDF) | (PDF) |
Abril | (PDF) | (PDF) |
Marzo | (PDF) | (PDF) |
Febrero | (PDF) | (PDF) |
Enero | (PDF) | (PDF) |
2020
Cuenta Pública Anual (2020)
Mes | CUENTAS PÚBLICAS | AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS |
Diciembre | (PDF) | (PDF) |
Noviembre | (PDF) | (PDF) |
Octubre | (PDF) | (PDF) |
Septiembre | (PDF) | (PDF) |
Agosto | (PDF) | (PDF) |
Julio | (PDF) | (PDF) |
Junio | (PDF) | (PDF) |
Mayo | (PDF) | (PDF) |
Abril | (PDF) | (PDF) |
Marzo | (PDF) | (PDF) |
Febrero | (PDF) | (PDF) |
Enero | (PDF) | (PDF) |
2019
Cuenta Pública Anual (2019)
Mes | CUENTAS PÚBLICAS | AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS |
Diciembre | (PDF) | (PDF) |
Noviembre | (PDF) | (PDF) |
Octubre | (PDF) | (PDF) |
Septiembre | (PDF) | (PDF) |
Agosto | (PDF) | (PDF) |
Julio | (PDF) | (PDF) |
Junio | (PDF) | (PDF) |
Mayo | (PDF) | (PDF) |
Abril | (PDF) | (PDF) |
Marzo | (PDF) | (PDF) |
Febrero | (PDF) | (PDF) |
Enero | (PDF) | (PDF) |
2018
Cuenta Publica anual 2018
Mes | CUENTAS PÚBLICAS | AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS |
Diciembre | (PDF) | (PDF) |
Noviembre | (PDF) | (PDF) |
Octubre | (PDF) | (PDF) |
Septiembre | (PDF) | (PDF) |
Agosto | (PDF) | (PDF) |
Julio | (PDF) | (PDF) |
Junio | (PDF) | (PDF) |
Mayo | (PDF) | (PDF) |
Abril | (PDF) | (PDF) |
Marzo | (PDF) | (PDF) |
Febrero | (PDF) | (PDF) |
Enero | (PDF) | (PDF) |
2017
2016
2015
Corte Anual 2015
Mes | CUENTAS PÚBLICAS | AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS |
Diciembre | (PDF) | (PDF) |
Noviembre | (PDF) | (PDF) |
Octubre | (PDF) | (PDF) |
Septiembre | F.N.D. | (PDF) |
Agosto | F.N.D. | (PDF) |
Julio | F.N.D. | (PDF) |
Junio | F.N.D. | (PDF) |
Mayo | F.N.D. | (PDF) |
Abril | F.N.D. | (PDF) |
Marzo | F.N.D. | (PDF) |
Febrero | F.N.D. | (PDF) |
Enero | F.N.D. | (PDF) |