2024
Mes | Adquisiciones | Obras Públicas | Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios |
Octubre | (PDF) | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. |
Septiembre | (PDF) | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. |
Agosto | (PDF) | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. |
Julio | (PDF) | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. |
Junio | (PDF) | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. |
Mayo | (PDF) | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. |
Abril | (PDF) | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. |
Marzo | (PDF) | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. |
Febrero | (PDF) | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. |
Enero | (PDF) | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. |
LAS FUENTE ETAPA 2 FRACCIONAMIENTO
AMPLIACION DE JARDIN DE NIÑOS MARIANO GONZALEZ
CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EX ESTACION DE FERROCARRIL
REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE JARDINES DE ETZATLAN
LINEA DE ABASTECIMIEN TO OCONAHUA
LINEA DE ABASTECIMIENTO OCONAHUA junio 2023
REMODELACION DE SANITARIOS EN ESCUELA EVERARDO TOPETE
CONSTRUCCION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO A SANTA ROSALIA
CONVENIO DESIGNACION DERECURSOS EQUINO TERAPIA
REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA LA MAZATA
CONSTRUCCION DE MODULO EQUINOTERAPIA ETAPA 1
CONVENIO 10, MILLONES VILLA SUB 20
CONVENIO 10, MILLONES VILLA SUB 20
CONTRUCCION AMPLIACION PUENTE CAMINO LAS FUENTES
FRACCIONAMIENTO LAS FUENTES ETAPA 3
2023
Mes | Adquisiciones | Obras Públicas | Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios |
Diciembre | (PDF) | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. |
Noviembre | (PDF) | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. |
Octubre | (PDF) | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. |
Septiembre | (PDF) | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. |
Agosto | (PDF) | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. |
Julio | (PDF) | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. |
Junio | (PDF) | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. |
Mayo | (PDF) | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. |
Abril | (PDF) | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. |
Marzo | (PDF) | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. |
Febrero | (PDF) | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. |
Enero | (PDF) | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. |
2022
Mes | Adquisiciones | Obras Públicas | Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios |
Diciembre | (PDF) | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. |
Noviembre | (PDF) | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. |
Octubre | (PDF) | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. |
Septiembre | (PDF) | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. |
Agosto | (PDF) | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. |
Julio | (PDF) | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. |
Junio | (PDF) | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. |
Mayo | (PDF) | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. |
Abril | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. | |
Marzo | (PDF) | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. |
Febrero | (PDF) | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. |
Enero | (PDF) | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. |
2021
Mes | Adquisiciones | Obras Públicas | Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios |
Diciembre | (PDF) | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. |
Noviembre | (PDF) | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. |
Octubre | (PDF) | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. |
Septiembre | (PDF) | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. |
Agosto | (PDF) | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. |
Julio | (PDF) | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. |
Junio | (PDF) | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. |
Mayo | (PDF) | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. |
Abril | (PDF) | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. |
Marzo | (PDF) | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. |
Febrero | (PDF) | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. |
Enero | (PDF) | (PDF) | Se informa que no se tienen proyectos de inversión, y prestación de servicios. |
2020
Mes | Adquisiciones | Obras Públicas | Proyectos de Inversión y Orestación de Servicios |
Diciembre | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Noviembre | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Octubre | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Septiembre | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Agosto | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Julio | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Junio | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Mayo | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Abril | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Marzo | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Febrero | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Enero | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
2019
2018
Adquisiciones | Obras Publicas | Proyectos de Inversión y Prestación Servicios |
2017
2016
2015
Adquisiciones | Obras Publicas | Proyectos de Inversión y Prestación Servicios |
Administración 2015-2018 Oficio Noviembre 2015 Administración 2012-2015 Contrato de Alumbrado Villas Huixtla |
Adjudicación Directa Administración 2015-2018
Nombre | Información | Información Financiera |
Construcción de Red de Drenaje y Descargas Domiciliarias en las calles de Guerrero entre Cuahutemoc e Independencia, calle Juan Corona entre Carranza y Moctezuma y calle Cuaquelite entre Allende y Zaragoza en la Delegación de Oconahua, municipio de Etzatlán, Jalisco. | ||
Construcción de Red de Drenaje y Descargas Domiciliarias en las calles de Madero entre Camino a las Granjas y Naranjo, calle la Mora entre Madero y Camino Saca Cosechas, calle Juárez colindante al Campo de Béisbol y Colector ubicado en Camino Saca Cosechas lado Sur en la Delegación de Santa Rosalía, municipio de Etzatlán, Jalisco. | ||
Construcción de Foro en Escuela Justo Sierra en el Municipio de Etzatlán. | Contrato | |
Remodelación de Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez en la Delegación de Oconahua, Municipio de Etzatlán. | Contrato |