Administración 2024-2027
Integrantes:
Presidente de la comisión: Francisco Javier Valderrama Pineda.
Secretario de la comisión: Francisco Javier Bernal Ochoa.
Vocal de la comisión: María del Rocío Sánchez Vargas.
2024
Sesión: | Carácter: | Fecha: | Convocatoria: | Acta: | Estadística: | ||
1. Primera | Ordinaria | 31/10/2024 | WORD | WORD | Votación. |
Administración 2021-2024
INTEGRANTES:
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: | Oscar Alejandro Bernal García. |
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN: | Francisco Javier Bernal Ochoa. |
VOCAL DE LA COMISIÓN: | Mario Camarena González Rubio. |
Descargar aquí el programa de trabajo
2024
Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
XXXVI. Trigésima Sexta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadistica |
XXXV. Trigésima Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadistica |
XXIV. Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadistica |
XXXIII. Trigésima Tercera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadistica |
XXXII. Trigésima Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Estadistica | |
XXXI. Trigésima Primera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Estadistica | |
XXX. Trigésima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Estadistica | |
XXIX. Vigésima Novena Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Estadistica | |
XVIII. Vigésima Octava Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadistica |
2023
Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
XVII. Vigésima Séptima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadistica |
XVI. Vigésima Sexta Sesión Ordinaria | (WORD) | Acta | Estadistica | |
XV. Vigésima Quinta Sesión Ordinaria | (WORD) | Acta | Estadistica | |
XIV. Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria | (WORD) | Acta | Estadistica | |
XXIII. Vigésima Tercera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadistica |
XXII. Vigésima Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadistica |
XXI. Vigésima Primera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadistica |
XX. Vigésima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadistica |
XIX. Décima Novena Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadistica |
XVIII. Décima Octava Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadistica |
XVII. Décima Séptima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadistica |
XVI. Décima Sexta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadistica |
2022
Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
XV. Décima Quinta Sesión Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta | Acta | Estadistica |
XIV. Décima Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta | Acta | Estadistica |
XIII. Décima Tercera Sesión Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta | Acta | Estadistica |
XII. Décima Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadistica |
XI. Décima Primera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadistica |
X. Décima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadistica |
IX. Novena Sesión Ordinaria | (PDF),(WORD) | Acta | Acta | Estadistica |
VIII. Octava Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadistica |
VII. Séptima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta |
Acta |
Estadistica |
VI. Sexta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta |
Acta |
Estadística |
V. Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta |
Acta |
Estadística |
IV. Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta |
Acta | Estadística |
2021
Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
III. Tercera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
II. Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta |
Acta | Estadística |
I. Primer Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta |
Acta | Estadística |
Administración 2018-2021
INTEGRANTES:
JAIME ENRIQUE HUERTA RODRÍGUEZ | PRESIDENTE DE LA COMISIÓN |
ALEJANDRA JIMÉNEZ ZEPEDA | SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN |
CRISTINA MUÑOZ RUIZ | VOCAL DE LA COMISIÓN |
2019
2018
Tercera Sesión Ordinaria | Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
Segunda Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
Primera Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |