Frecuencia de Actualización: Mensual
2021
2020
Mes | Adquisiciones | Obras Públicas | Proyectos de Inversión y Orestación de Servicios |
Diciembre | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Noviembre | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Octubre | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Septiembre | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Agosto | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Julio | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Junio | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Mayo | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Abril | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Marzo | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Febrero | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Enero | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
2019
2018
Adquisiciones | Obras Publicas | Proyectos de Inversión y Prestación Servicios |
2017
2016
2016
Adquisiciones | Obras Publicas | Proyectos de Inversión y Prestación Servicios |
Administración 2015-2018 Oficio Noviembre 2015 Administración 2012-2015 Contrato de Alumbrado Villas Huixtla |