Frecuencia de Actualización: Mensual.
2023
2022
Mes | Adquisiciones | Obras Públicas | Proyectos de Inversión y Orestación de Servicios |
Diciembre | (PDF) | (PDF) | X |
Noviembre | (PDF) | (PDF) | X |
Octubre | (PDF) | (PDF) | X |
Septiembre | (PDF) | (PDF) | X |
Agosto | (PDF) | (PDF) | X |
Julio | (PDF) | (PDF) | X |
Junio | (PDF) | (PDF) | X |
Mayo | (PDF) | (PDF) | X |
Abril | (PDF) | X | |
Marzo | (PDF) | (PDF) | X |
Febrero | (PDF) | (PDF) | X |
Enero | (PDF) | (PDF) | X |
2021
Mes | Adquisiciones | Obras Públicas | Proyectos de Inversión y Orestación de Servicios |
Diciembre | (PDF) | (PDF) | X |
Noviembre | (PDF) | (PDF) | X |
Octubre | (PDF) | (PDF) | X |
Septiembre | (PDF) | (PDF) | X |
Agosto | (PDF) | (PDF) | X |
Julio | (PDF) | (PDF) | X |
Junio | (PDF) | (PDF) | X |
Mayo | (PDF) | (PDF) | X |
Abril | (PDF) | (PDF) | X |
Marzo | (PDF) | (PDF) | X |
Febrero | (PDF) | (PDF) | X |
Enero | (PDF) | (PDF) | X |
2020
Mes | Adquisiciones | Obras Públicas | Proyectos de Inversión y Orestación de Servicios |
Diciembre | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Noviembre | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Octubre | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Septiembre | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Agosto | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Julio | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Junio | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Mayo | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Abril | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Marzo | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Febrero | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
Enero | (PDF) | (PDF) | (PDF) |
2019
2018
Adquisiciones | Obras Publicas | Proyectos de Inversión y Prestación Servicios |
2017
2016
2015
Adquisiciones | Obras Publicas | Proyectos de Inversión y Prestación Servicios |
Administración 2015-2018 Oficio Noviembre 2015 Administración 2012-2015 Contrato de Alumbrado Villas Huixtla |
Adjudicación Directa Administración 2015-2018
Nombre | Información | Información Financiera |
Construcción de Red de Drenaje y Descargas Domiciliarias en las calles de Guerrero entre Cuahutemoc e Independencia, calle Juan Corona entre Carranza y Moctezuma y calle Cuaquelite entre Allende y Zaragoza en la Delegación de Oconahua, municipio de Etzatlán, Jalisco. | ||
Construcción de Red de Drenaje y Descargas Domiciliarias en las calles de Madero entre Camino a las Granjas y Naranjo, calle la Mora entre Madero y Camino Saca Cosechas, calle Juárez colindante al Campo de Béisbol y Colector ubicado en Camino Saca Cosechas lado Sur en la Delegación de Santa Rosalía, municipio de Etzatlán, Jalisco. | ||
Construcción de Foro en Escuela Justo Sierra en el Municipio de Etzatlán. | Contrato | |
Remodelación de Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez en la Delegación de Oconahua, Municipio de Etzatlán. | Contrato |