PROGRAMAS FEDERALES
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
La información aquí contenida se muestra tal cual es informada oficialmente en la Plataforma Nacional de Transparencia.
2024
Desarrollo Social | Desarrollo rural | Medio ambiente | Educación | Inclusión | Desarrollo Económico | |
Junio | Excel | |||||
Mayo | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Abril | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Marzo | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Febrero | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Enero | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
2023
Desarrollo Social | Desarrollo rural | Medio ambiente | Educación | Inclusión | Desarrollo Económico | |
Diciembre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Noviembre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Octubre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Septiembre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Agosto | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Julio | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Junio | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Mayo | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Abril | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Marzo | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Febrero | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Enero | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
2022
Desarrollo Social | Desarrollo rural | Medio ambiente | Educación | Inclusión | Desarrollo Económico | |
Diciembre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Noviembre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Octubre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Septiembre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Agosto | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Julio | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Junio | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Mayo | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Abril | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Marzo | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Febrero | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Enero | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
2021
Desarrollo Social | Desarrollo rural | Medio ambiente | Educación | Inclusión | Desarrollo Económico | |
Diciembre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Noviembre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Octubre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Septiembre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Agosto | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Julio | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Junio | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Mayo | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Abril | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Marzo | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Febrero | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Enero | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
2020
Desarrollo Social | Desarrollo rural | Medio ambiente | Educación | Inclusión | ||
Diciembre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | |
Noviembre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | |
Octubre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | |
Septiembre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | |
Agosto | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | |
Julio | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | |
Junio | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | |
Mayo | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | |
Abril | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | |
Marzo | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | |
Febrero | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | |
Enero | Excel | Excel | Excel | Excel | Exce |
2019
Desarrollo Social | Desarrollo rural | Medio ambiente | |
Diciembre | Excel | Excel | Excel |
Noviembre | Excel | Excel | Excel |
Octubre | Excel | Excel | Excel |
Septiembre | Excel | Excel | Excel |
Agosto | Excel | Excel | Excel |
Julio | Excel | Excel | Excel |
Junio | Excel | Excel | Excel |
Mayo | Excel | Excel | Excel |
Abril | Excel | Excel | Excel |
Marzo | Excel | Excel | Excel |
Febrero | Excel | Excel | Excel |
Enero | Excel | Excel | Excel |
Periodo 2018
2La información aquí contenida se muestra tal cual es informada oficialmente en la Plataforma Nacional de Transparencia.
2021
AREA | FORMATO PNT | ACTUALIZACIÓN | |||
DESARROLLO SOCIAL | LTAIPEJM8FIII-B | LTAIPEJM8FIII-B2 | Actualizado 01/12/2021 | ||
DESARROLLO RURAL | LTAIPEJM8FIII-B | LTAIPEJM8FIII-B2 | Actualizado 21/12/2022 | ||
ECOLOGÍA | LTAIPEJM8FIII-B | LTAIPEJM8FIII-B2 | Actualizado 21/12/2022 | ||
EDUCACIÓN | LTAIPEJM8FIII-B | LTAIPEJM8FIII-B2 | Actualizado 21/12/2022 | ||
INCLUSIÓN | LTAIPEJM8FIII-B | LTAIPEJM8FIII-B2 | Actualizado 21/12/2021 |
2018 -2020
AREA | FORMATO PNT | ACTUALIZACIÓN | |
DESARROLLO SOCIAL | LTAIPEJM8FIII-B | LTAIPEJM8FIII-B2 | Actualizado 08/01/2021 |
DESARROLLO RURAL | LTAIPEJM8FIII-B | LTAIPEJM8FIII-B2 | Actualizado 04/01/2021 |
ECOLOGÍA | LTAIPEJM8FIII-B | LTAIPEJM8FIII-B2 | Actualizado 08/12/2020 |
EDUCACIÓN | LTAIPEJM8FIII-B | LTAIPEJM8FIII-B2 | Actualizado 10/12/2020 |
INCLUSIÓN | LTAIPEJM8FIII-B | LTAIPEJM8FIII-B2 | Actualizado 05/01/2021 |
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
Nombre del Programa | Padrón | Tipo de Programa |
Pensión del Adulto Mayor | Padrón | Federal |
Prospera | Padrón | Federal |
Seguro de Vida | Padrón | Federal |
—
Pensión del Adulto Mayor | Padrón | Federal |
Prospera | Padrón | Federal |
Seguro de Vida | Padrón | Federal |
Programas en Concurrencia Seder-Sagarpa | Padrón | Federal |
...