E) LOS PROGRAMAS REGIONALES
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
La información aquí contenida se muestra tal cual es informada oficialmente en la Plataforma Nacional de Transparencia Mes tras mes, por lo que el histórico de la información anterior, se encuentra dentro de los documentos aquí publicados:
ÁREA | FORMATO PNT | ACTUALIZACIÓN | |
DESARROLLO SOCIAL | LTAIPEJM8FIII-E | LTAIPEJM8FIII-E2 | Actualizado 08/05/2023 |
MEDIO AMBIENTE | LTAIPEJM8FIII-E | LTAIPEJM8FIII-E2 | Actualizado 12/05/2023 |
DESARROLLO RURAL | LTAIPEJM8FIII-E | LTAIPEJM8FIII-E2 | Actualizado 11/04/2023 |
INCLUSIÓN | LTAIPEJM8FIII-E | LTAIPEJM8FIII-E2 | Actualizado 09/05/2023 |
EDUCACIÓN | LTAIPEJM8FIII-E | LTAIPEJM8FIII-E2 | Actualizado 21/04/2023 |
DESARROLLO ECONÓMICO | LTAIPEJM8FIII-E | LTAIPEJM8FIII-E2 | Actualizado 10/04/2023 |
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
La información aquí contenida se muestra tal cual es informada oficialmente en la Plataforma Nacional de Transparencia Mes tras mes, por lo que el histórico de la información anterior, se encuentra dentro de los documentos aquí publicados:
ÁREA | FORMATO PNT | ACTUALIZACIÓN | |
DESARROLLO SOCIAL | LTAIPEJM8FIII-E | LTAIPEJM8FIII-E2 | Actualizado 01/12/2021 |
DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE | LTAIPEJM8FIII-E | LTAIPEJM8FIII-E2 | Actualizado 14/12/2021 |
INCLUSIÓN | LTAIPEJM8FIII-E | LTAIPEJM8FIII-E2 | Actualizado 21/12/2021 |
EDUCACIÓN | LTAIPEJM8FIII-E | LTAIPEJM8FIII-E2 | Actualizado 21/12/2021 |
PROMOCIÓN ECONÓMICA | LTAIPEJM8FIII-E | LTAIPEJM8FIII-E2 | Actualizado 13/01/2022 |
...