Administración 2024-2027
Integrantes:
Presidente de la comisión: Francisco Javier Valderrama Pineda
Secretaria de la comisión: María del Rocío Sánchez Vargas
Vocal de la comisión: Cristina Muñoz Ruíz
PLAN DE TRABAJO
2024
| Sesión: | Carácter: | Fecha: | Convocatoria: | Acta: | Estadística: | Oficio de Justificación | ||
| JULIO | ||||||||
| JUNIO | ||||||||
| MAYO | ||||||||
| ABRIL | ||||||||
| MARZO | ||||||||
| FEBRERO | ||||||||
| ENERO | ||||||||
| DICIEMBRE | ||||||||
| NOVIEMBRE | ||||||||
| 1. Primera | Ordinaria | 31/10/2024 | WORD | WORD | Votación. | |||
Administración 2021-2024
INTEGRANTES:
| PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: | Isela Guadalupe Aguirre Miramontes |
| SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN: | Mario Camarena González Rubio. |
| VOCAL DE LA COMISIÓN: | Martha Isabel Gómez Lemus. |
Descargar aquí el programa de trabajo
2024
| Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
| XXXVI. Trigésima Sexta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXXV. Trigésima Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXXIV. Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXXIII. Trigésima Tercera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXXII. Trigésima Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXXI. Trigésima Primera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXX. Trigésima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXIX. Vigésima Novena Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XVIII. Vigésima Octava Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
2023
| Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
| XXVII. Vigésima Septima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXVI. Vigésima Sexta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXV. Vigésima Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXIV. Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXIII. Vigésima Tercera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXII. Vigésima Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXI. Vigésima Primera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XX. Vigésima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XIX. Décima Novena Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XVIII. Décima Octava Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XVII. Décima Séptima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XVI. Décima Sexta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
2022
| Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
| XV. Décima Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XIV. Décima Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XIII. Décima Tercera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XII. Décima Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XI. Décima Primera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| X. Décima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| IX. Novena Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| VIII. Octava Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| VII. Séptima Sesión Ordinaria | (PDF) (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| VI. Sexta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| V. Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| IV. Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
2021
| Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
| III. Tercera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| II. Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| I. Primer Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
Administración 2018-2021
INTEGRANTES:
| JAIME ENRIQUE HUERTA RODRÍGUEZ | PRESIDENTE DE LA COMISIÓN |
| ANDREA NAVARRO BARAJAS | SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN |
| HUMBERTO RUIZ ROJAS | VOCAL DE LA COMISIÓN |
PROGRAMA DE TRABAJO (Consultar aquí)
2019
| Novena Sesión Ordinaria | Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Asistencia y Votación |
| Octava Sesión Ordinaria | Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Asistencia y Votación |
| Séptima Sesión Ordinaria | Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Asistencia y Votación |
| Sexta Sesión Ordinaria | Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Asistencia y Votación |
| Quinta Sesión Ordinaria | Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Asistencia y Votación |
| Cuarta Sesión Ordinaria | Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Asistencia y Votación |
2018
| Tercera Sesión Ordinaria | Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Asistencia y Votación | |
| Segunda Sesión Ordinaria | Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Asistencia y Votación | |
| Primera Sesión Ordinaria | Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Asistencia y Votación | |
Administración 2015-2018
| Acta | Convocatoria | Acta Estenográfica |
|
Convocatoria de Instalación |