Administración 2024-2027
Integración:
Nombre: | Designación: |
Carlos Martínez Reyes | Presidente del Comité |
Yazmin Elizabeth Hernández Espinoza | Secretario técnico del Comité |
Octavio Aguayo Godina | Vocal del Comité |
Sesiones del Comité de transparencia:
Sesión: | Carácter: | Fecha: | Orden del día: | Documento: |
2. Segunda | Extraordinaria | 28/11/2024 | Convocatoria | Acta |
1. Primera | Extraordinaria | 04/11/2024 | Convocatoria | Acta |
1. Primera | Ordinaria | 29/10/2024 | Convocatoria | Acta |
Administración 2021-2024
Integrantes de Comité de Transparencia (Consultar aquí) Estadística de asistencia de sesiones Ordinarias (Consultar aquí)
Integrantes de Comité de Transparencia (Consultar aquí) | Estadística de asistencia de sesiones Ordinarias (Consultar aquí) |
Acuerdo de conformación del Comité de Transparencia Administración 2021 – 2024 | Acuerdo PDF |
SESIÓN | CONVOCATORIA | ACTA | ACTA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA | REGISTRO DE VOTACIÓN Y ASISTENCIA | ||
VI. Sexta Sesión Ordinaria | DOC | EXCEL | ||||
V. Quinta Sesión Ordinaria | DOC | EXCEL | ||||
IV. Cuarta Sesión Ordinaria | DOC | EXCEL | ||||
III. Tercera Sesión Ordinaria | DOC | EXCEL | ||||
IV. Cuarta Sesión Extraordinaria | DOC | EXCEL | ||||
III. Tercera Sesión Extraordinaria | DOC | EXCEL | ||||
II. Segunda Sesión Extraordinaria | DOC | EXCEL | ||||
II. Segunda Sesión Ordinaria | DOC | EXCEL | ||||
I. Primer Sesión Extraordinaria | DOC | EXCEL | ||||
I. Primer Sesión Ordinaria | DOC | EXCEL |
Administración 2018-2021
Integrantes de Comité de Transparencia (Consultar aquí) | Estadística de asistencia de sesiones Ordinarias (Consultar aquí) |
Sesiones del Comité de Transparencia
2021
SESIÓN | CONVOCATORIA | VERSIÓN ESTENOGRÁFICA | REGISTRO DE VOTACIÓN Y ASISTENCIA | |||
XI. Décima Primera Sesión Ordinaria | Convocatoria | Acta | DOC | Registro de votación y asistencia | ||
X. Décima sesión Extraordinaria | Convocatoria | Acta | DOC | Registro de votación y asistencia | ||
IX. Novena sesión Extraordinaria | Convocatoria | Acta | DOC | Registro de votación y asistencia | ||
X. Décima sesión Ordinaria | Convocatoria | Acta | DOC | Registro de votación y asistencia | ||
VIII. Octava sesión Extraordinaria | Convocatoria | Acta | DOC | Registro de votación y asistencia | x |
2020
SESIÓN | CONVOCATORIA | VERSIÓN ESTENOGRÁFICA | REGISTRO DE VOTACIÓN Y ASISTENCIA | |||
IX. Novena sesión Ordinaria | Convocatoria | Acta | DOC | Registro de votación y asistencia | ||
VIII. Octava sesión Ordinaria | Convocatoria | Acta | DOC | Registro de votación y asistencia | ||
VII. Séptima sesión Extraordinaria | Convocatoria | Acta | DOC | Registro de Votación | Estadística de asistencia | |
VI. Sexta sesión Extraordinaria | Convocatoria | Acta | DOC | Registro de Votación | Estadística de asistencia | |
VII. Séptima sesión Ordinaria | Convocatoria | Acta | DOC | Registro de Votación | Estadística de asistencia | |
V. Quinta sesión Extraordinaria | Convocatoria | Acta | DOC | Registro de Votación | Estadística de asistencia | x |
IV. Cuarta sesión Extraordinaria | Convocatoria | Acta | DOC | Registro de Votación | Estadística de asistencia | x |
2019
VI. Sexta sesión Ordinaria | Convocatoria | Acta PDF | Versión Estenográfica | Registro de Votación | Estadística de asistencia | |
III. Tercera sesión Extraordinaria | Convocatoria | Acta PDF | Versión Estenográfica | Registro de Votación | Estadística de asistencia | |
II. Segunda sesión Extraordinaria | Convocatoria | Acta PDF | Versión Estenográfica | Registro de Votación | Estadística de asistencia | |
V. Quinta sesión Ordinaria | Convocatoria | Acta PDF | Versión Estenográfica | Registro de Votación | Estadística de asistencia | |
IV. Cuarta sesión ordinaria | Convocatoria | Acta PDF | Versión Estenográfica | Registro de Votación | Estadística de asistencia | |
III. Tercera sesión Ordinaria | Convocatoria | Acta PDF | Versión Estenográfica | Registro de Votación | Estadística de asistencia |
2018 (Octubre, noviembre y diciembre)
II. Segunda sesión Ordinaria | Convocatoria | Acta PDF | Versión Estenográfica | Registro de Votación | Estadística de asistencia |
I. Primera Sesión Ordinaria | Convocatoria | Acta PDF | Versión Estenográfica | Registro de Votación | Estadística de asistencia |
Administración 2015-2018
Actualizado 01/07/2018