Administración 2021-2024
INTEGRANTES:
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: | Isela Guadalupe Aguirre Miramontes |
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN: | Javier Flores Bailón. |
VOCAL DE LA COMISIÓN: | Elia Raquel Suárez Romero. |
Descargar aquí el programa de trabajo
2023
Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
XXVI. | ||||
XXV. Vigésima Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), | Acta | ||
XXIV. Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), | Acta | ||
XXIII. Vigésima Tercera Sesión Ordinaria | (PDF), | Acta | ||
XXII. Vigésima Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), | Acta | ||
XXI. Vigésima Primera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | |
XX. Vigésima Novena Sesión Ordinaria | (WORD) | Acta | Acta | |
XIX. Décima Novena Sesión Ordinaria | (PDF), | Acta | ||
XVIII. Décima Octava Sesión Ordinaria | (PDF), | Acta | ||
XVII. Décima Séptima Sesión Ordinaria | (PDF), | Acta | ||
XVI. Décima Sexta Sesión Ordinaria | (PDF), | Acta |
2022
Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
XV. Décima Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | |
XIV. Décima Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | |
XIII. Décima Tercera Sesión Ordinaria | (PDF) | Acta | ||
XII. Décima Segunda Sesión Ordinaria | (PDF) | Acta | ||
XI. Décima Primera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
X. Décima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
IX. Novena Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
VIII. Octava Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
VII. Séptima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
VI. Sexta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
V. Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
IV. Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF),(WORD) | Acta | Acta | Estadística |
2021
Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
III. Tercera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
II. Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
I. Primer Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta |
Acta | Estadística |
Administración 2018-2021
INTEGRANTES:
JAIME ENRIQUE HUERTA RODRÍGUEZ | PRESIDENTE DE LA COMISIÓN |
MA. YOLANDA LÓPEZ PARRA | SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN |
MARÍA LUISA PONCE GARCÍA | VOCAL DE LA COMISIÓN |
PROGRAMA DE TRABAJO (Consultar aquí)
2019
Novena Sesión Ordinaria | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Registro de votación y asistencia | ||
Octava Sesión Ordinaria | Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Registro de votación y asistencia |
Séptima Sesión Ordinaria | Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Registro de votación y asistencia |
Sexta Sesión Ordinaria | Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Registro de votación y asistencia |
Quinta Sesión Ordinaria | Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Registro de votación y asistencia |
Cuarta Sesión Ordinaria | Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Registro de votación y asistencia |
2018
Tercera Sesión Ordinaria | Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Registro de votación y asistencia |
Segunda Sesión Ordinaria | Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Registro de votación y asistencia |
Primera Sesión Ordinaria | Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Registro de votación y asistencia |