Administración 2021-2024
INTEGRANTES:
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: | Mario Camarena González Rubio |
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN: | Carlos Enrique Ibarra Rodríguez. |
VOCAL DE LA COMISIÓN: | Luis Alonso Nieves Armas. |
2024
Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
XXXVI. Trigésima Sexta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XXXV. Trigésima Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XXXIV. Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XXXIII. Trigésima Tercera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XXXII. Trigésima Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XXXI. Trigésima Primera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XXX. Trigésima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XXIX. Vigésima Novena Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XVIII. Vigésima Octava Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
2023
Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
XXVII. Vigésima Séptima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XXVI. Vigésima Sexta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XXV. Vigésima Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XXIV. Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XXIII. Vigésima Tercera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XXII. Vigésima Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XXI. Vigésima Primera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XX. Vigésima Sesión Ordinaria | (PDF). (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XIX. Decima Novena Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XVIII. Decima Octava Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XVII. Decima Séptima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XVI. Decima Sexta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
2022
Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
XV. Decima Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XIV. Decima Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XIII. Decima Tercera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XII. Decima Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XI. Decima Primera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
X. Décima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
VIX. Novena Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
VIII. Octava Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
VII. Séptima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
VI. Sexta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
V. Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
IV. Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
2021
Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
III. Tercera Sesión Ordinaria | (PDF),(WORD) | Acta | Acta | Estadística |
II. Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
I. Primer Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta |
Acta | Estadística |
Administración 2018-2021
INTEGRANTES:
ALEJANDRA JIMÉNEZ ZEPEDA | PRESIDENTE DE LA COMISIÓN |
MICAELA OCAMPO | SECRETARIA TÉCNICO DE LA COMISIÓN |
MARÍA YOLANDA LÓPEZ PARRA | VOCAL DE LA COMISIÓN |
2019
Vigésima Tercera Sesión |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
Vigésima Segunda Sesión |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
Vigésima Primera Sesión |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
Vigésima Sesión | Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
Décima Novena Sesión | Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
Décima Octava Sesión | Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
Décima Séptima Sesión |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
Décima Sexta Sesión |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
2019
Décima Quinta Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
Décima Cuarta Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
Décima Tercera Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
Décima Segunda Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
Décima Primer Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
Décima Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
Novena Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
Octava Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
Séptima Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
Sexta Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
Quinta Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
Cuarta Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
2018
Tercera Sesión Ordinaria | Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
Segunda Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
Primera Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
Administración 2015-2018
Acta | Convocatoria | Acta Estenográfica |
Acta de Instalación | Convocatoria de Instalación |