Administración 2024-2027
Integrantes:
Presidenta de la comisión: Guadalupe Chavéz Gomez.
Secretario de la comisión: Francisco Javier Valderrama Pineda.
Vocal de la comisión: María del Rocío Sánchez Vargas.
Plan de Trabajo de la comisión (consultar aquí)
| Sesión: | Carácter: | Fecha: | Convocatoria: | Acta: | Estadística: |
Oficio de justificación: |
||
| 12. Décima segunda | Ordinaria | 24/11/2025 | WORD | WORD | Votación | |||
| 11. Décima primera | Ordinaria | 24/10/2025 | WORD | WORD | Votación | |||
| 10. Decima | Ordinaria | 27/08/2025 | WORD | WORD | Votación | |||
| 9. Novena | Ordinaria | 10/07/2025 | WORD | WORD | Votación | |||
| 8. Octava | Ordinaria | 03/06/2025 | WORD | WORD | Votación | |||
| MAYO | ||||||||
| 7. Septima | Ordinaria | 28/04/2025 | WORD | WORD | Votación | |||
| 6. Sexta | Ordinaria | 27/03/2025 | WORD | WORD | Votación | |||
| 5. Quinta | Ordinaria | 27/02/2025 | WORD | WORD | Votación | |||
| 4. Cuarta | Ordinaria | 23/01/2025 | WORD | WORD | Votación. | |||
| 3. Tercera | Ordinaria | 27/12/2024 | WORD | WORD | Votación. | |||
| 2. Segunda | Ordinaria | 27/11/2024 | WORD | WORD | Votación. | |||
| 1. Primera | Ordinaria | 25/10/2024 | WORD | WORD | Votación. | |||
Administración 2021-2024
INTEGRANTES:
| PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: | Martha Isabel Gómez Lemus |
| SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN: | Carlos Enrique Ibarra Rodríguez. |
| VOCAL DE LA COMISIÓN: | Mario Camarena González Rubio. |
Descargar aquí el programa de trabajo
2024
| Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
| XXXVI. Trigésima Sexta Sesión Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXXV. Trigésima Quinta Sesión Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXXIV. Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXXIII. Trigésima Tercera Sesión Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXXII. Trigésima Segunda Sesión Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXXI. Trigésima Primera Sesión Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXX. Trigésima Sesión Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXIX. Vigésima Novena Sesión Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXVIII. Vigésima Octava Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
2023
| Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
| XXVII. Vigésima Séptima Sesión Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXVI. Vigésima Sexta Sesión Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXV. Vigésima Quinta Sesión Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXIV. Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXIII. Vigésima Tercera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXII. Vigésima Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXI. Vigésima Primera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XX. Vigésima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XIX. Décima Novena Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XVIII. Décima Octava Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XVII. Décima Séptima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XVI. Décima Sexta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
2022
| Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
| XV. Décima Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XIV. Décima Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XIII. Décima Tercera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XII. Décima Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XI. Décima Primera Sesión Ordinaria | (PDF),(WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| X. Décima Sesión Ordinaria | (PDF),(WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| IX. Novena Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| VIII. Octava Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| VII. Séptima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| VI. Sexta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| V. Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| IV. Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta |
Acta | Estadística |
2021
| Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
| III. Tercera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| II. Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| I. Primer Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta |
Acta | Estadística |
Administración 2018-2021
INTEGRANTES:
| MARÍA YOLANDA LÓPEZ PARRA | PRESIDENTE DE LA COMISIÓN |
| MARIO CAMARENA GONZÁLEZ RUBIO | SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN |
| ANDREA NAVARRO BARAJAS | VOCAL DE LA COMISIÓN |
2020
|
Vigésima Primer Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
|
Vigésima Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
|
Décima Novena Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
|
Décima Octava Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
|
Décima Séptima Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
|
Décima Sexta Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
2019
2018
Administración 2015-2018
Comisión edilicia de Mercado Municipal
| Acta | Convocatoria | Acta Estenográfica |
| Acta de Instalación | Convocatoria de Instalación |