Administración 2024 - 2027
Integrantes:
Presidente de la comisión: C. Oscar Alejandro Bernal García.
Secretaria de la comisión: C. Guadalupe Chávez Gómez.
Vocal de la comisión: C. Manuel Alexandro Aguayo Torres.
2024
Sesión: | Carácter: | Fecha: | Convocatoria: | Acta: | Estadística: | |
Administración 2021-2024
INTEGRANTES:
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: | Dulce María Salgado Romero. |
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN: | Oscar Alejandro Bernal García. |
VOCAL DE LA COMISIÓN: | Adriana Jazmín Navarro Cortés. |
Descargar aquí el programa de trabajo
2022
Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
XXXVI. Trigésima Sexta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XXXV. Trigésima Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XXXIV. Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XXXIII. Trigésima Tercera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XXXII. Trigésima Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XXXI. Trigésima Primera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XXX. Trigésima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XXIX. Vigésima Novena Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XXVIII. Vigésima Octava Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XXVII. Vigésima Séptima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XXVI. Vigésima Sexta Sesión Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XXV. Vigésima Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XXIV. Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XXIII. Vigésima Tercera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XXII. Vigésima Segundo Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XXI. Vigésima Primera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XX. Vigésima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XIX. Décima Novena Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XVIII. Décima Octava Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XVII. Décima Séptima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XVI. Décima Sexta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XV. Décima Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XIV. Décima Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XIII. Décima Tercera Sesión Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XII. Décima Segunda Sesión Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XI. Décima Primer Sesión Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
X. Décima Sesión Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
IX. Novena Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
VIII. Octava Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
VII. Séptima Sesión Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
VI. Sexta Sesión Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
V. Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta |
Acta | Estadística |
IV. Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
2021
Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
III. Tercera Sesión Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta |
Acta | Estadística |
II. Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta |
Acta | Estadística |
I. Primer Sesión Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta |
Acta | Estadística |
Administración 2018-2021
INTEGRANTES:
JUAN PABLO CHÁVEZ CABALLERO | PRESIDENTE DE LA COMISIÓN |
JAIME ENRIQUE HUERTA RODRÍGUEZ | SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN |
HUMBERTO RUIZ ROJAS | VOCAL DE LA COMISIÓN |
2020
2019
2018