Administración 2024 - 2027
Integrantes:
Presidenta de la comisión: C. Martha Maria Arreola Jaramillo.
Secretaria de la comisión: C. Cristina Muñoz Ruiz.
Vocal de la comisión: C. Carlos Martinez Reyes.
| Sesión: | Carácter: | Fecha: | Convocatoria: | Acta: | Estadística: | |
| 18. Décima octava | Ordinaria | 18/03/2026 | WORD PDF | WORD | Votación | |
| 17. Décima séptima | Ordinaria | 25/02/2026 | WORD PDF | WORD | Votación | |
| 16. Décima sexta | Ordinaria | 28/01/2026 | WORD PDF | WORD | Votación | |
| 15. Décima quinta | Ordinaria | 17/12/2025 | WORD PDF | WORD | Votación | |
| 14. Décima cuarta | Ordinaria | 26/11/2025 | WORD PDF | WORD | Votación | |
| 13. Décima tercera | Ordinaria | 22/10/2026 | WORD PDF | WORD | Votación | |
| 12. Décima segunda | Ordinaria | 24/09/2025 | WORD PDF | WORD | Votación | |
| 11. Décima primera | Ordinaria | 20/08/2025 | WORD PDF | WORD | Votación | |
| 10. Décima | Ordinaria | 23/07/2025 | WORD PDF | WORD | Votación | |
| 9. Novena | Ordinaria | 25/06/2025 | WORD PDF | WORD | Votación | |
| 8. Octava | Ordinaria | 28/05/2025 | WORD PDF | WORD | Votación | |
| 7. Septima | Ordinaria | 28/04/2025 | WORD PDF | WORD | Votación | |
| 6. Sexta | Ordinaria | 28/03/2025 | WORD PDF | WORD | Votación | |
| 5. Quinta | Ordinaria | 21/02/2025 | WORD PDF | WORD | Votación | |
| 4. Cuarta | Ordinaria | 24/01/2025 | WORD PDF | WORD | Votación | |
| 3. Tercera | Ordinaria | 27/12/2024 | WORD PDF | WORD | Votación | |
| 2. Segunda | Ordinaria | 29/11/2024 | WORD PDF | WORD | Votación | |
| 1. Primera | Ordinaria | 21/10/2024 | WORD PDF | WORD | Votación | |
Administración 2021 - 2024
INTEGRANTES:
| PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: | Dulce María Salgado Romero |
| SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN: | Isela Guadalupe Aguirre Miramontes. |
| VOCAL DE LA COMISIÓN: | Javier Flores Bailón. |
Descargar aquí el programa de trabajo
2022
| Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
| XXXVI. Trigécima Sexta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXXV. Trigécima Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXXIV. Trigécima Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXXIII. Trigécima Tercera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXXII. Trigécima Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXXI. Trigécima Primera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXX. Trigécima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXIX. Vigésima Novena Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXVIII. Vigésima Octava Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXVII. Vigésima Séptima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXVI. Vigésima Sexta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXV. Vigésima Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXIV. Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXIII. Vigésima Tercera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXII. Vigésima Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXI. Vigésima Primera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XX. Vigésima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XIX. Décima Novena Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XVIII. Décima Octava Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XVII. Décima Séptima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XVI. Décima Sexta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XV. Décima Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XIV. Décima Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XIII. Décima Tercera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XII. Décima Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XI. Décima Primer Sesión Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| X. Décima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| IX. Novena Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| VIII. Octava Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| VII. Séptima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| VI. Sexta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| V. Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta |
Acta | Estadística |
| IV. Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
2021
| III. Tercera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta |
Acta | Estadística |
| II. Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta |
Acta | Estadística |
| I. Primer Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta |
Acta | Estadística |
Administración 2018 - 2021
INTEGRANTES:
| MARÍA DE JESÚS LIVIER MONTERO LLAMAS | PRESIDENTA DE LA COMISIÓN |
| ANDREA NAVARRO BARAJAS | SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN |
| JAIME ENRIQUE HUERTA RODRÍGUEZ | VOCAL DE LA COMISIÓN |
2019
2018
Administración 2015 - 2018
| Acta | Convocatoria | Acta Estenográfica |
| Acta de Instalación | ||
| Segunda Sesión |