Administración 2024-2027
INTEGRANTES:
| PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: | Cristina Muñoz Ruíz |
| SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN: | Oscar Alejandro Bernal García |
| VOCAL DE LA COMISIÓN: | Francisco Javier Valderrama Pineda |
| Sesión: | Carácter: | Fecha: | Convocatoria: | Acta: | Estadística: | ||
| 13. Décima tercera | Ordinaria | 24/10/2025 | WORD | WORD | Votacion | ||
| 12. Décima segunda | Ordinaria | 26/09/2025 | WORD | WORD | Votacion | ||
| 11. Décima primera | Ordinaria | 27/08/2025 | WORD | WORD | Votacion | ||
| 10. Décima | Ordinaria | 21/07/2025 | WORD | WORD | Votacion | ||
| 9. Novena | Ordinaria | 27/06/2025 | WORD | WORD | Votacion | ||
| 8. Octava | Ordinaria | 26/05/2025 | WORD | WORD | Votacion | ||
| 7. Séptima | Ordinaria | 29/04/2025 | WORD | WORD | Votacion | ||
| 6. Sexta | Ordinaria | 27/03/2025 | WORD | WORD | Votacion | ||
| 5. Quinta | Ordinaria | 28/02/2025 | WORD | WORD | Votacion | ||
| 4. Cuarta | Ordinaria | 28/01/2025 | WORD | WORD | Votacion | ||
| 3. Tercera | Ordinaria | 23/12/2024 | WORD | WORD | Votación | ||
| 2. Segunda | Ordinaria | 25/11/2024 | WORD | WORD | Votación | ||
| 1. Primera | Ordinaria | 25/10/2024 | WORD | WORD | Votación. | ||
Administración 2021-2024
INTEGRANTES:
| PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: | Mario Camarena González Rubio. |
| SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN: | Carlos Enrique Ibarra Rodríguez. |
| VOCAL DE LA COMISIÓN: | Isela Guadalupe Aguirre Miramontes. |
Descargar aquí el programa de trabajo
2024
| Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
| XXXVI. Trigésima Sexta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXXV. Trigésima Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXXIV. Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXXIII. Trigésima Tercera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXXII. Trigésima Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXXI. Trigésima Primera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXX. Trigésima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXIX. Vigécima Novena Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXVIII. Vigécima Octava Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta |
Acta | Estadística |
2023
| Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
| XXVII. Vigécima Séptima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXVI. Vigécima Sexta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXV. Vigécima Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXIV. Vigécima Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXIII. Vigécima Tercera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXII. Vigécima Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXI. Vigécima Primera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XX. Vigécima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XIX. Décima Novena Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XVIII. Décima Octava Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XVII. Décima Séptima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XVI. Décima Sexta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
2022
| Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
| XV. Décima Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XIV. Décima Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XIII. Décima Tercer Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XII. Décima Segunda Sesión Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XI. Décima Primer Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| X.Décima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| IX. Novena Sesión Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| VIII. Octava Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| VII. Séptima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| VI. Sexta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| V. Qunta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| IV. Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
2021
| Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
| III. Tercera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| II. Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta |
Acta | Estadística |
| I. Primer Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta |
Acta | Estadística |
Administración 2018-2021
INTEGRANTES:
| MARÍA YOLANDA LÓPEZ PARRA | PRESIDENTA DE LA COMISIÓN |
| ALEJANDRA JIMÉNEZ ZEPEDA | SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN |
| GERARDO GUTIÉRREZ GARCÍA | VOCAL DE LA COMISIÓN |
2021
|
Vigésima Primer Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
|
Vigésima Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
|
Décima Novena Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
|
Décima Octava Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
|
Décima Séptima Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
|
Décima Sexta Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
2019
2018
Administración 2015-2018
| Acta | Convocatoria | Acta Estenográfica |
| Acta de Instalación | Convocatoria de Instalación |