Administración 2024 - 2027
Integrantes:
Presidenta de la comisión: C. Rocio Sanchez Vargas.
Secretaria de la comisión: C. Martha Maria Arreola Jaramillo.
Vocal de la comisión: C. Abel Hurtado Corona.
Plan de trabajo de la comisión (Consultar aquí
| Sesión: | Carácter: | Fecha: | Convocatoria: | Acta: | Estadística: | Oficio justificación | |
| 15. Decima quinta | Ordinaria | WORD PDF | Estenografica | Votación | |||
| 14. Decima cuarta | Ordinaria | WORD PDF | Estenografica | Votación | |||
| 13. Decima tercera | Ordinaria | WORD PDF | Estenografica | Votación | |||
| 12. Decima segunda | Ordinaria | 24/11/2025 | WORD PDF | Estenografica | Votación | ||
| 11. Decima primera | Ordinaria | 30/09/2025 | WORD PDF | Estenografica | Votación | ||
| 10. Decima | Ordinaria | 27/08/2025 | WORD PDF | Estenografica | Votación | ||
| 9. Novena | Ordinaria | 10/07/2025 | WORD PDF | Estenografica | Votación | ||
| 8. Octava | Ordinaria | 03/06/2025 | WORD PDF | Estenografica | Votación | ||
| MAYO | |||||||
| 7. Septima | Ordinaria | 28/04/2025 | WORD PDF | Estenografica | Votación | ||
| 6. Sexta | Ordinaria | 28/03/2025 | WORD PDF | Estenografica | Votación | ||
| 5. Quinta | Ordinaria | 28/02/2025 | WORD PDF | Estenografica | Votación | ||
| 4. Cuarta | Ordinaria | 23/01/2025 | WORD PDF | Estenografica | Votación | ||
| 3. Tercera | Ordinaria | 27/12/2024 | WORD PDF | Estenográfica | Votación | ||
| 2. Segunda | Ordinaria | 27/11/2024 | WORD PDF | Estenográfica | Votación | ||
| 1. Primera | Ordinaria | 25/10/2024 | WORD PDF | Estenográfica | Votación | ||
Administración 2021 - 2024
INTEGRANTES:
| PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: | Dulce María Salgado Romero |
| SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN: | Elia Raquel Suárez Romero. |
| VOCAL DE LA COMISIÓN: | Francisco Javier Bernal Ochoa. |
Descargar aquí el programa de trabajo
2022
| Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
| XXXVI. Trigécima Sexta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXXV. Trigécima Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXXIV. Trigécima Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXXIII. Trigécima Tercera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXXII. Trigécima Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXXI. Trigécima Primera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXX. Trigécima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXIX. Vigésima Novena Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXVIII. Vigésima Octava Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXVII. Vigésima Séptima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXVI. Vigésima Sexta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXV. Vigésima Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXIV. Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXIII. Vigésima Tercera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXII. Vigésima Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXI. Vigésima Primera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XX. Vigésima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XIX. Décima Novena Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XVIII. Décima Octava Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XVII. Décima Séptima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XVI. Décima Sexta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XV. Décima Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XIV. Décima Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XIII. Décima Tercera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XII. Décima segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XI. Décima primer Sesión Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| X. Décima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| IX. Novena Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| VIII. Octava Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| VII. Séptima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| V. Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| V. Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| IV. Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
2021
| Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
| III. Tercera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta |
Acta | Estadística |
| II. Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| I. Primer Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
Administración 2018 - 2021
INTEGRANTES:
| GERARDO GUTIÉRREZ GARCÍA | PRESIDENTE DE LA COMISIÓN |
| MARÍA LUISA PONCE GARCÍA | SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN |
| MARIO CAMARENA GONZÁLEZ RUBIO. | VOCAL DE LA COMISIÓN |
2020
|
Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
|
Vigésima Tercera Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
|
Vigésima Segunda Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
|
Vigésima Primera Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
|
Vigésima Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
|
Décima Novena Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
|
Décima Octava Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
|
Décima Séptima Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
|
Décima Sexta Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
2019
2018