Administración 2024 - 2027
Integrantes:
Presidenta de la comisión: C. Katia Montenegro León.
Secretario de la comisión: C. Carlos Martínez Reyes.
Vocal de la comisión: C. Martha María Jaramillo Arreola.
| Sesión: | Carácter: | Fecha: | Convocatoria: | Acta: | Estadística: | |
| 17. Decima séptima | Ordinaria | 26/02/2026 | PDF WORD | WORD | Votación | |
| 16. Decima sexta | Ordinaria | 23/01/2026 | PDF WORD | WORD | Votación | |
| 15. Decima quinta | Ordinaria | 22/12/2025 | PDF WORD | WORD | Votación | |
| 14. Decima cuarta | Ordinaria | 26/11/2025 | PDF WORD | WORD | Votación | |
| 13. Decima tercera | Ordinaria | 30/10/2025 | PDF WORD | WORD | Votación | |
| 12. Decima segunda | Ordinaria | 25/09/2025 | PDF WORD | WORD | Votación | |
| 11. Decima primera | Ordinaria | 28/08/2025 | PDF WORD | WORD | Votación | |
| 10. Decima | Ordinaria | 28/07/2025 | PDF WORD | WORD | Votación | |
| 9. Novena | Ordinaria | 27/06/2025 | PDF WORD | WORD | Votación | |
| 8. Octava | Ordinaria | 28/05/2025 | PDF WORD | WORD | Votación | |
| 7. Septima | Ordinaria | 28/04/2025 | PDF WORD | WORD | Votación | |
| 6. Sexta | Ordinaria | 27/03/2025 | PDF WORD | WORD | Votación | |
| 5. Quinta | Ordinaria | 26/02/2025 | PDF WORD | WORD | Votación | |
| 4. Cuarta | Ordinaria | 27/01/2025 | PDF WORD | WORD | Votación | |
| 3. Tercera | Ordinaria | 27/12/2024 | PDF WORD | WORD | Votación | |
| 2. Segunda | Ordinaria | 25/11/2024 | PDF WORD | WORD | Votación | |
| 1. Primera | Ordinaria | 06/11/2024 | PDF WORD | WORD | Votación | |
Administración 2021-2024
INTEGRANTES:
| PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: | Mario Camarena González Rubio |
| SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN: | Carlos Enrique Ibarra Rodríguez. |
| VOCAL DE LA COMISIÓN: | Luis Alonso Nieves Armas. |
2024
| Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
| XXXVI. Trigésima Sexta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXXV. Trigésima Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXXIV. Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXXIII. Trigésima Tercera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXXII. Trigésima Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXXI. Trigésima Primera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXX. Trigésima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXIX. Vigésima Novena Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XVIII. Vigésima Octava Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
2023
| Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
| XXVII. Vigésima Séptima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXVI. Vigésima Sexta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXV. Vigésima Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXIV. Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXIII. Vigésima Tercera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXII. Vigésima Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXI. Vigésima Primera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XX. Vigésima Sesión Ordinaria | (PDF). (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XIX. Decima Novena Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XVIII. Decima Octava Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XVII. Decima Séptima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XVI. Decima Sexta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
2022
| Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
| XV. Decima Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XIV. Decima Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XIII. Decima Tercera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XII. Decima Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XI. Decima Primera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| X. Décima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| VIX. Novena Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| VIII. Octava Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| VII. Séptima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| VI. Sexta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| V. Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| IV. Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
2021
| Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
| III. Tercera Sesión Ordinaria | (PDF),(WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| II. Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| I. Primer Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
Administración 2018-2021
INTEGRANTES:
| ALEJANDRA JIMÉNEZ ZEPEDA | PRESIDENTE DE LA COMISIÓN |
| MICAELA OCAMPO | SECRETARIA TÉCNICO DE LA COMISIÓN |
| MARÍA YOLANDA LÓPEZ PARRA | VOCAL DE LA COMISIÓN |
2019
|
Vigésima Tercera Sesión |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
|
Vigésima Segunda Sesión |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
|
Vigésima Primera Sesión |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
| Vigésima Sesión | Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
| Décima Novena Sesión | Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
| Décima Octava Sesión | Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
|
Décima Séptima Sesión |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
|
Décima Sexta Sesión |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
2019
|
Décima Quinta Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
|
Décima Cuarta Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
|
Décima Tercera Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
|
Décima Segunda Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
|
Décima Primer Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
|
Décima Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
|
Novena Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
|
Octava Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
|
Séptima Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
|
Sexta Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
|
Quinta Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
|
Cuarta Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
2018
| Tercera Sesión Ordinaria | Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
|
Segunda Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
|
Primera Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
Administración 2015-2018
| Acta | Convocatoria | Acta Estenográfica |
| Acta de Instalación | Convocatoria de Instalación |