Administración 2024-2027
Integrantes:
Presidente de la comisión: Francisco Javier Valderrama Pineda.
Secretaria de la comisión: Guadalupe Chavéz Gomez.
Vocal de la comisión: Martha María Arreola Jaramillo.
Estadística:
| Sesión: | Carácter: | Fecha: | Convocatoria: | Acta: | Estadística: | Oficio de Justificacion | ||
| Julio | ||||||||
| Junio | ||||||||
| Mayo | ||||||||
| Abril | ||||||||
| Marzo | ||||||||
| Febrero | ||||||||
| Enero | ||||||||
| Diciembre | ||||||||
| Noviembre | ||||||||
| 1. Primera | Ordinaria | 31/10/2024 | WORD | WORD | Votación. | |||
Administración 2021-2024
INTEGRANTES:
| PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: | Mario Camarena González Rubio |
| SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN: | Francisco Javier Bernal Ochoa. |
| VOCAL DE LA COMISIÓN: | Isela Guadalupe Aguirre Miramontes. |
Descargar aquí programa de trabajo
2024
| Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
| XXXVI. Trigésima Sexta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXXV. Trigésima Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXXIV. Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXXIII. Trigésima Tercera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXXII. Trigésima Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXXI. Trigésima Primera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXX. Trigésima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXIX. Vigécima Novena Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XVIII. Vigécima Octava Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
2023
| Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
| XXVII. Vigécima Séptima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXVI. Vigécima Sexta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXV. Vigécima Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXIV. Vigécima Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXIII. Vigécima Tercera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXII. Vigécima Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXI. Vigécima Primera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XX. Vigécima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XIX. Decima Novena Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XVIII. Decima Octava Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XVII. Decima Septima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XVI. Decima Sexta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
2022
| Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
| XV. Decima Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XIV. Decima Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XIII. Decima Tercera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XII. Decima Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XI. Decima Primera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| X. Decima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| IX. Novena Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| VIII. Octava Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| VII. Séptima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| VI. Sexta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| V. Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| IV. Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
2021
| Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
| III. Tercera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| II. Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| I. Primer Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
Administración 2018-2021
INTEGRANTES:
| HUMBERTO RUIZ ROJAS | PRESIDENTE DE LA COMISIÓN |
| JUAN PABLO CHÁVEZ CABALLERO | SECRETARIO TÉCNICO |
| MARÍA DE JESÚS LIVIER MONTERO LLAMAS | VOCAL DE LA COMISIÓN |
2019
2018
Administración 2015-2018
| Acta | Convocatoria | Acta Estenográfica |
| Primer Sesion |