Administración 2024-2027
Integrantes:
Presidenta de la comisión: Guadalupe Chavéz Gomez.
Secretaria de la comisión: Katia Montenegro León.
Vocal de la comisión: Abel Hurtado Corona.
Plan de trabajo de la comisión edilicia (consultar aquí)
| Sesión: | Carácter: | Fecha: | Convocatoria: | Acta: | Estadística: |
Oficio de justificación: |
||
| 12. Décima segunda | Ordinaria | 24/11/2025 | WORD | WORD | Votación | |||
| 11. Décima primera | Ordinaria | 24/10/2025 | WORD | WORD | Votación | |||
| 10. Decima | Ordinaria | 26/08/2025 | WORD | WORD | Votación | |||
| 9. Novena | Ordinaria | 10/07/2025 | WORD | WORD | Votación | |||
| 8. Octava | Ordinaria | 03/06/2025 | WORD | WORD | Votación | |||
| MAYO | ||||||||
| 7. Septima | Ordinaria | 28/04/2025 | WORD | WORD | Votación | |||
| 6. Sexta | Ordinaria | 27/03/2025 | WORD | WORD | Votación | |||
| 5. Quinta | Ordinaria | 27/02/2025 | WORD | WORD | Votación | |||
| 4. Cuarta | Ordinaria | 23/01/2025 | WORD | WORD | Votacion | |||
| 3. Tercera | Ordinaria | 27/12/2024 | WORD | WORD | Votacion | |||
| 2. Segunda | Ordinaria | 27/11/2024 | WORD | WORD | Votación. | |||
| 1. Primera | Ordinaria | 25/10/2024 | WORD | WORD | Votación. | |||
Administración 2021-2024
INTEGRANTES:
| PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: | Dulce María Salgado Romero |
| SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN: | Elia Raquel Suárez Romero. |
| VOCAL DE LA COMISIÓN: | Martha Isabel Gómez Lemus. |
Descargar aquí el programa de trabajo
| Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
| XXXVI. Trigécima Sexta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXXV. Trigécima Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXXIV. Trigécima Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXXIII. Trigécima Tercera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXXII. Trigécima Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXXI. Trigécima Primera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXX. Trigécima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXIX. Vigésima Novena Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXVIII. Vigésima Octava Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXVII. Vigésima Séptima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXVI. Vigésima Sexta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXV. Vigésima Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXIV. Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXIII. Vigésima Tercera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXII. Vigésima Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXI. Vigésima Primera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XX. Vigésima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XIX. Décima Novena Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XVIII. Décima Octava Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XVII. Décima Séptima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XVI. Décima Sexta Sesión Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XV. Décima Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XV. Décima Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XIV. Décima Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XIII. Décima Tercera Sesión Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XII. Décima Segunda Sesión Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XI. Décima Primera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| X. Décima Sesión Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| IX. Novena Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| VIII. Octava Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| VII. Septima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| VI. Sexta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| V. Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| IV. Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
| III. Tercera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta |
Acta | Estadística |
| II. Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta |
Acta | Estadística |
| I. Primer Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
Administración 2018-2021
INTEGRANTES:
| MARÍA DE JESÚS LIVIER MONTERO LLAMAS | PRESIDENTE DE LA COMISIÓN |
| ALEJANDRA JIMÉNEZ ZEPEDA | SECRETARIO TÉCNICO |
| MARÍA LUISA PONCE GARCÍA | VOCAL DE LA COMISIÓN |
PROGRAMA DE TRABAJO (Consultar aquí)
2019
| Sexta Sesión Ordinaria | Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Registro de votación y asistencia |
| Quinta Sesión Ordinaria | Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Registro de votación y asistencia |
| Cuarta Sesión Ordinaria | Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Registro de votación y asistencia |
2018
| Tercera Sesión Ordinaria | Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Registro de votación y asistencia |
| Segunda Sesión Ordinaria | Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Registro de votación y asistencia |
| Primera Sesión Ordinaria | Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Registro de votación y asistencia |
Administración 2015-2018
| Acta | Convocatoria | Acta Estenográfica |