Administración 2024 - 2027
INTEGRANTES:
Presidenta de la comisión: Cristina Muñoz Ruíz
Secretario de la comisión: Carlos Martínez Reyes
Vocal de la comisión: Manuel Alexando Aguayo Torres
| Sesión: | Carácter: | Fecha: | Convocatoria: | Acta: | Estadística: | ||
| 13. Décima tercera | Ordinaria | WORD | WORD | Votación. | |||
| 12. Décima segunda | Ordinaria | WORD | WORD | Votación. | |||
| 11. Décima primera | Ordinaria | 27/08/2025 | WORD | WORD | Votación. | ||
| 10. Décima | Ordinaria | 21/07/2025 | WORD | WORD | Votación. | ||
| 9. Novena | Ordinaria | 27/06/2025 | WORD | WORD | Votación. | ||
| 8. Octava | Ordinaria | 26/05/2025 | WORD | WORD | Votación. | ||
| 7. Séptima | Ordinaria | 29/04/2025 | WORD | WORD | Votación. | ||
| 6. Sexta | Ordinaria | 27/03/2025 | WORD | WORD | Votación. | ||
| 5.Quinta | Ordinaria | 28/02/2025 | WORD | WORD | Votación | ||
| 4. Cuarta | Ordinaria | 28/01/2025 | WORD | WORD | Votación. | ||
| 3. Tercera | Ordinaria | 23/12/2024 | WORD | WORD | Votación | ||
| 2. Segunda | Ordinaria | 21/11/2024 | WORD | WORD | Votación | ||
| 1. Primera | Ordinaria | 25/10/2024 | WORD | WORD | Votación. | ||
Administración 2021 - 2024
INTEGRANTES:
| PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: | Martha Isabel Gómez Lemus |
| SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN: | Javier Flores Bailón. |
| VOCAL DE LA COMISIÓN: | Elia Raquel Suárez Romero. |
Descargar aquí el programa de trabajo
2024
| Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
| XXXVI. Trigésima Sexta Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta | Acta | |
| XXXV. Trigésima Quinta Sesión Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta | Acta | |
| XXXIV. Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta | Acta | |
| XXXIII. Trigésima Tercera Sesión Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta | Acta | |
| XXXII. Trigésima Segunda Sesión Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta | Acta | |
| XXXI. Trigésima Primera Sesión Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta | Acta | |
| XXX. Trigésima Sesión Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXIX. Vigésima Novena Sesión Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XVIII. Vigésima Octava Sesión Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
2023
| Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
| XXVII. Vigésima Séptima Sesión Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXVI. Vigésima Sexta Sesión Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXV. Vigésima Quinta Sesión Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXIV. Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXIII. Vigésima Tercara Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXII. Vigésima Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XXI. Vigésima Primera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XX. Vigésima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XIX. Décima Novena Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XVIII. Décima Octava Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XVII. Décima Séptima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XVI. Décima Sexta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
2022
| Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
| XV. Décima Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XIV. Décima Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XIII. Décima Tercera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XII. Décima Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| XI. Décima PrimeraSesión Ordinaria | (PDF) ,(WORD) | Acta | Acta | Estadística |
| X. Décima Sesión Ordinaria | (PDF) ,(WORD) | Acta |
Acta | Estadística |
| IX. Novena Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta |
Acta | Estadística |
| VIII. Octava Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta |
Acta | Estadística |
| VII. Séptima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta |
Acta | Estadística |
| VI. Sexta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta |
Acta | Estadística |
| V. Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta |
Acta |
Estadística |
| IV. Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta |
Acta | Estadística |
2021
| Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
| III. Tercera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta |
Acta | Estadística |
| II. Segundo Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta |
Acta | Estadística |
| I. Primer Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta |
Acta | Estadística |
Administración 2018 - 2021
INTEGRANTES:
| HUMBERTO ROJAS RUIZ | PRESIDENTE DE LA COMISIÓN |
| MARIO CAMARENA GONZÁLEZ RUBIO | SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN |
| GERARDO GUTIÉRREZ GARCÍA | VOCAL DE LA COMISIÓN |
2019
2018
Administración 2015 - 2018
| Acta | Convocatoria | Acta Estenográfica |
| Acta de Instalación | Convocatoria de Instalación |