Administración 2024-2027
Integrantes:
Presidenta de la comisión: Guadalupe Chavéz Gomez.
Secretario de la comisión: Manuel Alexandro Aguayo Torres.
Vocal de la comisión: Carlos Martinez Reyes.
Plan de Trabajo de la comisión (Consultar aquí)
| Sesión: | Carácter: | Fecha: | Convocatoria: | Acta: | Estadística: |
Oficio de justificación: |
||
| 12. Décima segunda | Ordinaria | 24/11/2025 | WORD | WORD | Votación | |||
| 11. Décima primera | Ordinaria | 24/09/2025 | WORD | WORD | Votación | |||
| 10. Decima | Ordinaria | 27/08/2025 | WORD | WORD | Votación | |||
| 9. Novena | Ordinaria | 10/07/2025 | WORD | WORD | Votación | |||
| 8. Octava | Ordinaria | 03/06/2025 | WORD | WORD | Votación | |||
| MAYO | ||||||||
| 7. Septima | Ordinaria | 28/04/2025 | WORD | WORD | Votación | |||
| 6. Sexta | Ordinaria | 27/03/2025 | WORD | WORD | Votación | |||
| 5. Quinta | Ordinaria | 27/02/2025 | WORD | WORD | Votación | |||
| 4. Cuarta | Ordinaria | 14/01/2024 | WORD | WORD | Votación. | |||
| 3. Tercera | Ordinaria | 27/12/2024 | WORD | WORD | Votación. | |||
| 2. Segunda | Ordinaria | 27/11/2024 | WORD | WORD | Votación. | |||
| 1. Primera | Ordinaria | 25/10/2024 | WORD | WORD | Votación. | |||
Administración 2021-2024
INTEGRANTES:
| PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: | Elia Raquel Suarez Romero |
| SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN: | Isela Guadalupe Aguirre Miramontes. |
| VOCAL DE LA COMISIÓN: | Luis Alonso Nieves Armas. |
Descargar programa de trabajo quí
2024
| Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
| XXXI. Trigésima Sexta Sesión Ordinaria | (PDF) | Acta | ||
| XXXI. Trigésima Quinta Sesión Ordinaria | (PDF) | Acta | ||
| XXXI. Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF) | Acta | ||
| XXXI. Trigésima Tercera Sesión Ordinaria | (PDF) | Acta | ||
| XXXI. Trigésima Segunda Sesión Ordinaria | (PDF) | Acta | ||
| XXXI. Trigésima Primera Sesión Ordinaria | (PDF) | Acta | ||
| XXX. Trigésima Sesión Ordinaria | (PDF) | Acta | ||
| XXIX. Vigésima Novena Sesión Ordinaria | (PDF) | Acta | ||
| XXVIII. Vigésima Octava Sesión Ordinaria | (PDF) | Acta |
2023
| Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
| XXVII. Vigésima Séptima Sesión Ordinaria | (PDF) | Acta | ||
| XXVI. Vigésima Sexta Sesión Ordinaria | (PDF) | Acta | ||
| XXV. Vigésima Quinta Sesión Ordinaria | (WORD), (PDF) | Acta | Acta | Votación |
| XXIV. Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF) | Acta | ||
| XXIII. Vigésima Tercera Sesión Ordinaria | (PDF) | Acta | ||
| XXII. Vigésima Segunda Sesión Ordinaria | (PDF) | Acta | ||
| XXI. Vigésima Primera Sesión Ordinaria | (WORD), (PDF) | Acta | Acta | Votación |
| XX. Vigésima Sesión Ordinaria | (WORD), (PDF) | Acta | Acta | Votación |
| XIX. Décima Novena Sesión Ordinaria | (WORD), (PDF) | Acta | Acta | Votación |
| XVIII. Décima Octava Sesión Ordinaria | (WORD), (PDF) | Acta | Acta | Votación |
| XVII. Décima Séptima Sesión Ordinaria | (WORD), (PDF) | Acta | Acta | Votación |
| XVI. Décima Sexta Sesión Ordinaria | (WORD), (PDF) | Acta | Acta | Votación |
2022
| Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
| XV. Décima Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Votación |
| XIV. Décima Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Votación |
| XIII. Décima Tercera Sesión Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta | Acta | Votación |
| XII. Décima Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Votación |
| XI. Décima Primera Sesión Ordinaria | (PDF) (WORD) | Acta | Acta | Votación |
| X. Décima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Votación |
| IX. Novena Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Votación |
| VIII. Octava Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Votación |
| VII. Séptima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Votación |
| VI. Sexta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Votación |
| V. Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Votación |
| IV. Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta |
Acta | Votación |
2021
| Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
| III. Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Votación |
| II. Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta |
Acta | Votación |
| I. Primer Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta |
Acta | Votación |
Administración 2018-2021
INTEGRANTES:
| MARÍA DE JESÚS LIVIER MONTERO LLAMAS | PRESIDENTE DE LA COMISIÓN |
| JAIME ENRIQUE HUERTA RODRÍGUEZ | SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN |
| ANDREA NAVARRO BARAJAS | VOCAL DE LA COMISIÓN |
2019
2018