Administración 2021-2024
2024
| Desarrollo Social | Desarrollo rural | Medio ambiente | Educación | Inclusión | Desarrollo Económico | |
| Agosto | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Julio | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Junio | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Mayo | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Abril | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Marzo | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Febrero | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Enero | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
2023
| Desarrollo Social | Desarrollo rural | Medio ambiente | Educación | Inclusión | Desarrollo Económico | |
| Diciembre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Noviembre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Octubre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Septiembre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Agosto | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Julio | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Junio | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Mayo | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Abril | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Marzo | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Febrero | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Enero | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
2022
| Desarrollo Social | Desarrollo rural | Medio ambiente | Educación | Inclusión | Desarrollo Económico | |
| Diciembre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Noviembre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Octubre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Septiembre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Agosto | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Julio | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Junio | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Mayo | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Abril | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Marzo | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Febrero | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Enero | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
2021
| Desarrollo Social | Desarrollo rural | Educación | Inclusión | |||
| Diciembre | Excel | Excel | Excel | Excel | ||
| Noviembre | Excel | Excel | Excel | Excel | ||
| Octubre | Excel | Excel | Excel | Excel | ||
| Septiembre | Excel | Excel | Excel | Excel | ||
| Agosto | Excel | Excel | Excel | Excel | ||
| Julio | Excel | Excel | Excel | Excel | ||
| Junio | Excel | Excel | Excel | Excel | ||
| Mayo | Excel | Excel | Excel | Excel | ||
| Abril | Excel | Excel | Excel | Excel | ||
| Marzo | Excel | Excel | Excel | Excel | ||
| Febrero | Excel | Excel | Excel | Excel | ||
| Enero | Excel | Excel | Excel | Excel |
Administración 2018 – 2021
Se le informa al visitante que la información aquí contenida es la vigente al mes que se reporta.
2020
Notificación programa PROSPERA
| PROGRAMA | PADRÓN | INFORMACIÓN DEL PROGRAMA | REGLAS DE OPERACIÓN |
| Comedor Etzatlán | Padrón | Información del Programa | Reglas de Operación |
| Comedor Santa Rosalía | Padrón | Información del Programa | Reglas de Operación |
| Calentadores Solares | Padrón | Información del Programa | Reglas de Operación |
| PROGRAMA | PADRÓN | INFORMACIÓN DEL PROGRAMA | REGLAS DE OPERACIÓN |
| Pensión del Adulto Mayor | Padrón | Información del Programa | Reglas de Operación |
| Prospera | Padrón | Información del Programa | Reglas de Operación |
| Seguro de Vida | Padrón | Información del Programa | Reglas de Operación |
| Apoyo a Mujeres Jefas de Familia | Padrón | Información del Programa | Reglas de Operación |
| Apoyo a Adultos Mayores | Padrón | Información del Programa | Reglas de Operación |
| Mochilas con útiles | Padrón | Información del Programa | Reglas de Operación |
| Transporte para Estudiantes | Padrón | Información del Programa | Reglas de Operación |
| Por la seguridad Alimentaria | Padrón | Información del Programa | Reglas de Operación |
Administración 2016 – 2017
| PROGRAMA | PADRÓN | INFORMACIÓN DEL PROGRAMA | REGLAS DE OPERACIÓN |
| Apoyo a Mujeres Jefas de Familia | Padrón | Información del Programa | Reglas de Operación |
| Apoyo a Adultos Mayores | Padrón | Información del Programa | Reglas de Operación |
| Mereces Seguir Estudiando | Padrón | Información del Programa | Reglas de Operación |
| Mochilas con útiles | Padrón | Información del Programa | Reglas de Operación |
| Pensión del Adulto Mayor | Padrón | Información del Programa | Reglas de Operación |
| Prospera | Padrón | Información del Programa | Reglas de Operación |
| Vive Incluyente | Padrón | Información del Programa | Reglas de Operación |
Administración 2012 – 2015
Se informa a todos los visitantes de esta página, que es información que se recibió Administración 2012-2015 Actualizado 01/07/2018
Lista de Programas de Desarrollo Social
| PROGRAMA | PADRÓN | INFORMACIÓN DEL PROGRAMA | REGLAS DE OPERACIÓN |
| Apoyo a Mujeres Jefas de Familia | Padrón | Información del Programa | Reglas de Operación |
| Apoyo a Adultos Mayores | Padrón | Información del Programa | Reglas de Operación |
| Mereces Seguir Estudiando | Padrón | Información del Programa | Reglas de Operación |
| Mochilas con útiles | Padrón | Información del Programa | Reglas de Operación |
| Pensión del Adulto Mayor | Padrón | Información del Programa | Reglas de Operación |
| Piso Firme | Padrón | Información del Programa | Reglas de Operación |
| Prospera | Padrón | Información del Programa | Reglas de Operación |
| Seguro de Vida | Padrón | Información del Programa | Reglas de Operación |
| Ver bien para Aprender Mejor | Padrón | Información del Programa | Reglas de Operación |
| Vive incluyente | Padrón | Información del Programa | Reglas de Operación |
Artículo 8° fracción VI inciso d) de la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.