Administración 2024 - 2027
Integrantes:
Presidente de la comisión: C. Francisco Javier Bernal Ochoa.
Secretario de la comisión: C. Carlos Martinez Reyes.
Vocal de la comisión: C. Rocio Sanchez Vargas.
2024
Sesión: | Carácter: | Fecha: | Convocatoria: | Acta: | Estadística: | |
1. Segunda | Ordinaria | 28/10/2024 | Estenográfica | Votacion | ||
1. Primera | Ordinaria | 21/10/2024 | Estenográfica | Votación |
Administración 2021 - 2024
INTEGRANTES:
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN: | Oscar Alejandro Bernal García |
SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN: | Mario Camarena González Rubio. |
VOCAL DE LA COMISIÓN: | Carlos Enrique Ibarra Rodríguez. |
Descargar aquí el programa de trabajo
2024
Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
XXXVI. Trigésima Sexta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadistica |
XXXV. Trigésima Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadistica |
XXXIV. Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadistica |
XXXIII. Trigésima Tercera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadistica |
XXXII. Trigésima Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadistica |
XXXI. Trigésima Primera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadistica |
XXX. Trigésima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XXIX. Vigésima Novena Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XVIII. Vigésima Octava Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
2023
Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
XVII. Vigésima Séptima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XVI. Vigésima Sexta Sesión Ordinaria | (WORD) | Acta | Estadistica | |
XV. Vigésima Quinta Sesión Ordinaria | (WORD) | Acta | Estadistica | |
XIV. Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria | (WORD) | Acta | Estadistica | |
XXIII. Vigésima Tercera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XXII. Vigésima Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XXI. Vigésima Primera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XX. Vigésima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XIX. Décima Novena Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XVIII. Décima Octava Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XVII. Décima Sépttima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XVI. Décima Sexta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
2022
Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
XV. Décima Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XIV. Décima Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XIII. Décima Tercera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XII. Décima Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
XI. Décima Primera Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
X. Décima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
IX. Novena Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
VIII. Octava Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
VII. Séptima Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadistica |
VI. Sexta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
V. Quinta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
IV. Cuarta Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
2021
Número de Sesión: | Convocatoria, Orden del día: | Acta: | Acta Estenográfica: | Estadística: |
III. Tercera Sesión Ordinaria | (PDF) , (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
II. Segunda Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
I. Primer Sesión Ordinaria | (PDF), (WORD) | Acta | Acta | Estadística |
Administración 2018 - 2021
INTEGRANTES:
MARIO CAMARENA GONZÁLEZ RUBIO | PRESIDENTE DE LA COMISIÓN |
JUAN PABLO CHÁVEZ CABALLERO | SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN |
MARÍA LUISA PONCE GARCÍA | VOCAL DE LA COMISIÓN |
2021
Vigésima Novena Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
Vigésima Octava Sesión Ordinaria |
Acta PDF | Acta versión estenográfica | Convocatoria PDF | Convocatoria versión estenográfica | Estadística de asistencia | Registro de votación |
2020
2019
2018
Administración 2015 - 2018
Seguridad Publica Y Movilidad
Acta | Convocatoria | Acta Estenográfica |