PROGRAMAS ESTATALES
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
La información aquí contenida se muestra tal cual es informada oficialmente en la Plataforma Nacional de Transparencia.
2024
Desarrollo Social | Desarrollo rural | Medio ambiente | Educación | Inclusión | Desarrollo Económico | |
Agosto | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Julio | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Junio | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Mayo | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Abril | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Marzo | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Febrero | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Enero | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
2023
Desarrollo Social | Desarrollo rural | Medio ambiente | Educación | Inclusión | Desarrollo Económico | |
Diciembre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Noviembre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Octubre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Septiembre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Agosto | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Julio | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Junio | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Mayo | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Abril | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Marzo | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Febrero | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Enero | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
2022
Desarrollo Social | Desarrollo rural | Medio ambiente | Educación | Inclusión | Desarrollo Económico | |
Diciembre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Noviembre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Octubre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Septiembre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Agosto | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Julio | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Junio | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Mayo | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Abril | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Marzo | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Febrero | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Enero | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
2021
Desarrollo Social | Desarrollo rural | Medio ambiente | Educación | Inclusión | Desarrollo Económico | |
Diciembre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Noviembre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Octubre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Septiembre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Agosto | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Julio | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Junio | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Mayo | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Abril | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Marzo | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Febrero | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Enero | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
La información aquí contenida se muestra tal cual es informada oficialmente en la Plataforma Nacional de Transparencia
2020
Desarrollo Social | Medio ambiente | Educación | Inclusión | |
Diciembre | Excel | Excel | Excel | Excel |
Noviembre | Excel | Excel | Excel | Excel |
Octubre | Excel | Excel | Excel | Excel |
Septiembre | Excel | Excel | Excel | Excel |
Agosto | Excel | Excel | Excel | Excel |
Julio | Excel | Excel | Excel | Excel |
Junio | Excel | Excel | Excel | Excel |
Mayo | Excel | Excel | Excel | Excel |
Abril | Excel | Excel | Excel | Excel |
Marzo | Excel | Excel | Excel | Excel |
Febrero | Excel | Excel | Excel | Excel |
Enero | Excel | Excel | Excel | Excel |
2018-2020
NOTA: Se informa a la ciudadanía, que los datos recolipados en los siguientes espacios, es la única información que se pudo obtener de las áreas generadoras de información, referentes al periodo anteriormente señalado, agradecemos su comprención.
ÁREA | FORMATO PNT | ACTUALIZACIÓN | |
DESARROLLO SOCIAL | LTAIPEJM8FIII-D | LTAIPEJM8FIII-D2 |
27/01/2021 |
ECOLOGÍA | LTAIPEJM8FIII-D | LTAIPEJM8FIII-D2 | 27/01/2021 |
EDUCACIÓN | LTAIPEJM8FIII-D | LTAIPEJM8FIII-D2 | 27/01/2021 |
INCLUSIÓN | LTAIPEJM8FIII-D | LTAIPEJM8FIII-D2 |
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
Nombre del Programa | Padrón | Tipo de Programa |
Apoyo Mujeres Jefas de Familia | Padrón | Estatal |
Apoyo a Adultos Mayores | Padrón | Estatal |
Mochilas con Útiles | Padrón | Estatal |
Transporte Para Estudiantes | Padrón | Estatal |
Por la Seguridad Alimentaria | Padrón | Estatal |
Apoyo Mujeres Jefas de Familia | Padrón | Estatal |
Apoyo a Adultos Mayores | Padrón | Estatal |
Mereces Seguir Estudiando | Padrón | Estatal |
Mochilas con Útiles | Padrón | Estatal |
Piso firme | Padrón | Estatal |
Ver Bien para Aprender Mejor | Padrón | Estatal |
Vive Incluyente | Padrón | Estatal |
Programas en Concurrencia Seder-Sagarpa | Padrón | Estatal |
...