Administración 2021-2024
La información aquí contenida se muestra tal cual es informada oficialmente en la Plataforma Nacional de Transparencia
2024
| Desarrollo Social | Desarrollo rural | Medio ambiente | Educación | Inclusión | Desarrollo Económico | |
| Agosto | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Julio | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Junio | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Mayo | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Abril | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Marzo | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Febrero | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Enero | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
2023
| Desarrollo Social | Desarrollo rural | Medio ambiente | Educación | Inclusión | Desarrollo Económico | |
| Diciembre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Noviembre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Octubre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Septiembre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Agosto | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Julio | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Junio | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Mayo | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Abril | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Marzo | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Febrero | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Enero | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
2022
| Desarrollo Social | Desarrollo rural | Medio ambiente | Educación | Inclusión | Desarrollo Económico | |
| Diciembre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Noviembre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Octubre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Septiembre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Agosto | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Julio | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Junio | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Mayo | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Abril | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Marzo | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Febrero | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Enero | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
2021
| Desarrollo Social | Desarrollo rural | Medio ambiente | Educación | Inclusión | Desarrollo Económico | |
| Diciembre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Noviembre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Octubre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Septiembre | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Agosto | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Julio | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Junio | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Mayo | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Abril | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Marzo | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Febrero | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
| Enero | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
Administración 2018-2021
La información aquí contenida se muestra tal cual es informada oficialmente en la Plataforma Nacional de Transparencia
| AREA | FORMATO PNT | ACTUALIZACIÓN | |
| DESARROLLO SOCIAL | LTAIPEJM8FIII-C | LTAIPEJM8FIII-C2 | Actualizado 13/11/2021 |
| ECOLOGÍA | LTAIPEJM8FIII-C | LTAIPEJM8FIII-C2 | Actualizado 17/09/2021 |
| EDUCACIÓN | LTAIPEJM8FIII-C | LTAIPEJM8FIII-C2 | Actualizado 07/09/2021 |
| INCUSIÓN | LTAIPEJM8FIII-C | LTAIPEJM8FIII-C2 | Actualizado 17/09/2021 |